← All 2022 events · Aug 20, 2022
Champion: Aaron Van Ryssel · Runner-up: Jace Freeman
| Team | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Jace Freeman | 3 | 0 | 17 | 5 |
| Zachary Brenden | 1 | 2 | 11 | 16 |
| Zach Norris | 1 | 2 | 10 | 17 |
| Team | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Van Ryssel | 2 | 1 | 25 | 14 |
| Jonathan Kostna | 1 | 2 | 18 | 14 |
| Hunter Dundas | 1 | 2 | 7 | 22 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jace Freeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Hunter Dundas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Van Ryssel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Jonathan Kostna | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Norris | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Zachary Brenden | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Norris | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Jonathan Kostna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jace Freeman | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zachary Brenden | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Van Ryssel | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Hunter Dundas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Kostna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Hunter Dundas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Van Ryssel | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Zachary Brenden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jace Freeman | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Zach Norris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Norris | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Zachary Brenden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Van Ryssel | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Zach Norris | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jace Freeman | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Aaron Van Ryssel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Champion: Kenna Ponzio · Runner-up: Sophia Ryhorchuk
| Team | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Kenna Ponzio | 2 | 1 | 21 | 10 |
| Sophia Ryhorchuk | 2 | 1 | 22 | 11 |
| Grace Beaudry | 2 | 1 | 14 | 12 |
| Julia Van Ryssel | 0 | 3 | 7 | 31 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenna Ponzio | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Julia Van Ryssel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia Ryhorchuk | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Grace Beaudry | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenna Ponzio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Grace Beaudry | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia Ryhorchuk | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Julia Van Ryssel | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Van Ryssel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Grace Beaudry | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenna Ponzio | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Sophia Ryhorchuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia Ryhorchuk | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Grace Beaudry | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenna Ponzio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sophia Ryhorchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |