← All 2024 events · Nov 7, 2024
Champion: Rylan Campbell · Runner-up: Zach Norris
| Team | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Rylan Campbell | 3 | 1 | 24 | 15 |
| Kieran Callewaert | 3 | 1 | 21 | 14 |
| Evan Boutet | 2 | 2 | 20 | 16 |
| Tyler Graham | 2 | 2 | 21 | 19 |
| Shea | 0 | 4 | 7 | 29 |
| Team | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Zach Norris | 4 | 0 | 35 | 11 |
| Logan Strand | 2 | 2 | 23 | 17 |
| Colton Olafson | 2 | 2 | 17 | 18 |
| Alex Newcombe | 1 | 3 | 17 | 29 |
| Liam Burton | 1 | 3 | 12 | 29 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rylan Campbell | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Shea | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Boutet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Tyler Graham | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Strand | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colton Olafson | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Burton | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Alex Newcombe | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kieran Callewaert | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Shea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Norris | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Alex Newcombe | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Olafson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Liam Burton | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kieran Callewaert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Evan Boutet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Strand | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Liam Burton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rylan Campbell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Tyler Graham | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Norris | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Colton Olafson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Boutet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Graham | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Shea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rylan Campbell | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Kieran Callewaert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Norris | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Logan Strand | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rylan Campbell | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Evan Boutet | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Olafson | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Alex Newcombe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kieran Callewaert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Tyler Graham | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Norris | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Liam Burton | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Strand | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Alex Newcombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rylan Campbell | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Colton Olafson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Norris | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Kieran Callewaert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rylan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Zach Norris | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Champion: Cassidy Dundas · Runner-up: Caitlyn McPherson
| Team | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Cassidy Dundas | 3 | 0 | 21 | 4 |
| Julia Van Ryssel | 1 | 2 | 10 | 15 |
| Tiffany Brown | 0 | 3 | 8 | 26 |
| Team | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Hannah Patton | 2 | 1 | 18 | 9 |
| Rylie Buchalter | 1 | 2 | 10 | 17 |
| Samantha Eagles | 1 | 2 | 7 | 15 |
| Team | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Caitlyn McPherson | 3 | 0 | 20 | 10 |
| Karys Buchalter | 2 | 1 | 19 | 14 |
| Bethany Allan | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassidy Dundas | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Julia Van Ryssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rylie Buchalter | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Hannah Patton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethany Allan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Karys Buchalter | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethany Allan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Caitlyn McPherson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassidy Dundas | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Tiffany Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rylie Buchalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Samantha Eagles | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samantha Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hannah Patton | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caitlyn McPherson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Karys Buchalter | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Van Ryssel | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Tiffany Brown | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karys Buchalter | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Rylie Buchalter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah Patton | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Samantha Eagles | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caitlyn McPherson | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Tiffany Brown | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassidy Dundas | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Julia Van Ryssel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethany Allan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tiffany Brown | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caitlyn McPherson | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Karys Buchalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassidy Dundas | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Hannah Patton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caitlyn McPherson | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cassidy Dundas | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |