← All 2025 events · Oct 17, 2025
Champion: Nicholas Senff · Runner-up: Tyler Graham
| Team | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Evan Boutet | 3 | 0 | 16 | 8 |
| Nicholas Senff | 2 | 1 | 21 | 16 |
| Tyson Griffin | 1 | 2 | 15 | 17 |
| Riley Shea | 0 | 3 | 10 | 21 |
| Team | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Nash Sugden | 2 | 1 | 15 | 7 |
| Liam Burton | 2 | 1 | 17 | 11 |
| Rylan Campbell | 2 | 1 | 16 | 15 |
| Liam Cleary | 0 | 3 | 6 | 21 |
| Team | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Blake Good | 2 | 1 | 19 | 11 |
| Kieran Callewaert | 2 | 1 | 15 | 10 |
| Tyler Graham | 2 | 1 | 14 | 10 |
| Kaiden Andersen | 0 | 3 | 7 | 24 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Shea | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | X | 5 |
| Nicholas Senff | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | X | X | 10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| Kieran Callewaert | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiden Andersen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Blake Good | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | X | X | 9 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Boutet | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 6 |
| Tyson Griffin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Cleary | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 |
| Nash Sugden | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Burton | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rylan Campbell | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Boutet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Riley Shea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Cleary | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| Rylan Campbell | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Good | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
| Kieran Callewaert | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Graham | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | X | X | X | 8 |
| Kaiden Andersen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Griffin | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| Nicholas Senff | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Burton | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
| Nash Sugden | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Burton | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | X | X | 7 |
| Liam Cleary | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiden Andersen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 2 |
| Kieran Callewaert | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | X | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Boutet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
| Nicholas Senff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Griffin | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
| Riley Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nash Sugden | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | X | 5 |
| Rylan Campbell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Graham | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | 6 |
| Blake Good | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nash Sugden | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | X | 8 |
| Liam Burton | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Graham | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Kieran Callewaert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Graham | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| Blake Good | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Senff | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Nash Sugden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Graham | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Rylan Campbell | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Senff | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 |
| Evan Boutet | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Graham | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Nicholas Senff | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Champion: Samantha Eagles · Runner-up: Cassidy Dundas
| Team | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Cassidy Dundas | 3 | 0 | 29 | 7 |
| Robyn Buchel | 2 | 1 | 17 | 15 |
| Joelle Plourde | 1 | 2 | 14 | 17 |
| Tiffany Brown | 0 | 3 | 6 | 27 |
| Team | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Bethany Allan | 3 | 0 | 21 | 7 |
| Samantha Eagles | 2 | 1 | 20 | 6 |
| Connon | 1 | 2 | 7 | 20 |
| Jillian Diotte | 0 | 3 | 6 | 21 |
| Team | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| Karys Buchalter | 3 | 0 | 26 | 4 |
| Rylie Cox | 2 | 1 | 20 | 9 |
| Lily Stewart | 1 | 2 | 8 | 22 |
| Kamryn Klassen | 0 | 3 | 7 | 26 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| Samantha Eagles | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | X | X | X | 9 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassidy Dundas | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
| Joelle Plourde | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robyn Buchel | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | X | 9 |
| Tiffany Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jillian Diotte | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Bethany Allan | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rylie Cox | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | X | X | 11 |
| Lily Stewart | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karys Buchalter | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | X | X | X | 12 |
| Kamryn Klassen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassidy Dundas | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | X | X | X | 12 |
| Tiffany Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joelle Plourde | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Robyn Buchel | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jillian Diotte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| Samantha Eagles | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | 9 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| Bethany Allan | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | X | X | X | 10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karys Buchalter | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | X | X | X | 9 |
| Lily Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamryn Klassen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Rylie Cox | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | X | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiffany Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Joelle Plourde | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassidy Dundas | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
| Robyn Buchel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 5 |
| Jillian Diotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samantha Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 2 |
| Bethany Allan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karys Buchalter | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | X | X | 5 |
| Rylie Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lily Stewart | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | X | 6 |
| Kamryn Klassen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robyn Buchel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Rylie Cox | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethany Allan | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| Samantha Eagles | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karys Buchalter | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| Samantha Eagles | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | X | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassidy Dundas | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | X | X | X | 9 |
| Rylie Cox | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samantha Eagles | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 8 |
| Cassidy Dundas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |